GROUP STANDINGS SNAPSHOT
Complete standings table across all twelve groups (A through L) at the cutoff date.
Jump to Group:
COMPLETED GROUPS (B & C)
Groups B and C have played all three rounds. Their outcomes and totals are final. All other groups have exactly one matchday remaining.
GROUP A
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
GROUP B Finalized
All Matches Played| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
GROUP C Finalized
All Matches Played| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GROUP D
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GROUP E
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
GROUP F
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GROUP G
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
GROUP H
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
GROUP I
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GROUP J
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GROUP K
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | DR Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
GROUP L
1 Matchday Remaining| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |